Xiaomi Electric Scooter 4 Electric Scooter 4
399,99€
(IVA Incluido y transporte gratuito)
|
Tipo de dispositivo |
Patinete eléctrico |
|
Alcance máx. |
35km |
|
Potencia máxima |
600 W |
|
Velocidad máx. |
25 km/h |
|
Tamaño rueda |
10 « |
|
Carga máxima |
110 kg |
|
Bluetooth |
Sí |
|
Compatible con la aplicación |
Sí |
|
Tipo de batería |
7650mAh |
|
Capacidad batería |
7650 mAh |
|
Tiempo de carga del fabricante |
5 h |
|
Autonomía |
35 km |
|
Caract. especiales |
Neumáticos de 10» Tubeless. Control de crucero adaptativo inteligente, Freno eléctrico delantero, Freno de disco trasero |
|
Licencia obligatoria |
No |
|
Uso obligatorio de cascos |
Sí |
|
Cumple con el Reglamento de Licencias de Tráfico por Carretera |
Sí, de acuerdo con la clasificación del fabricante |
|
Requiere autorización |
No |
|
Color (por fabricante) |
Negro |
|
Profundidad |
114.3 cm |
|
Altura |
117 cm |
5 in stock
Additional information
| Motor | Motor sin escobillas con potencia máxima de 600 W |
|---|---|
| Batería | Autonomía máxima de 30 km* para tus desplazamientos diarios |
| Tiempo de carga | Tiempo de carga de entre 6 y 8 h |
| Velocidad máx. | De fábrica a 25 km/h ,para uso en vía publica según normativa VMP. Ajuste libre de 3 niveles de velocidad para satisfacer tus necesidades de conducción |
| Autonomía | Permite una autonomía de hasta 30 KM |
| Peso Neto | 12,5 |
| Peso Bruto | 12,5 |
| Carga máxima | 120 kg |
| Carga recomendada | Bastidor modificado más resistente con una capacidad de carga mejorada de 120 kg |
| Rueda | Neumáticos sin cámara de 10" totalmente actualizados, más duraderos y cómodos |
| Tipo de Freno | Triple frenada: Freno delantero tambor, freno trasero de tambor y frenada regenerativa. Con el novedoso sistema de frenado “Regenera” que actúa presionando la maneta de freno eléctrico independiente, la energía de frenado es convertida en electricidad y se almacena en la batería del patinete para su posterior uso. |
| Dimensiones Producto | L. x An. x Al. = 1143 x 480 x 1170 mm, anchura de la base = 160 mm |
| Tipo de marchas | Modo Eco, confort y Sport. |
| Certificados | CE, RoHS, Fcc, Homologación DGT |
| Composición | Aluminio y Litio |
| Garantía | La garantía dará comienzo el mismo día de la fecha de entrega. OFICIAL 3 AÑOS, BATERIA Y DETERMINADOS COMPONENTES DE DESGASTE 1AÑO |
| Tipologia Vehículo | VMP |

































There are no reviews yet.