Ninebot Serie E2 Plus II DGT
479,99€
(IVA Incluido y transporte gratuito)
Características
Suspensión delantera, indicador trasero y frontal, centro de gravedad bajo, ascenso de 12°, absorción de impactos, ruedas con diseño de panel de abeja, resistente al agua, freno frontal electrónico, freno de tambor trasero, señales en el manillar, luz LED frontal (2,1 W), luz de freno trasero, reflectores, Bluetooth, controlado mediante aplicación, intermitentes integrados, 3 modos de conducción (caminata/estándar/deporte), Intelligent Battery Management System (BMS), protección contra cortocircuito, protección contra subidas de corriente, protección doble contra sobrecargas, protección doble contra sobredescarga, protección de temperatura, protección de auto-sueño de bajo voltaje, neumáticos resistentes a pinchazos
- Velocidad máxima de hasta 25 km/h (15.5 mph)
- Alcance hasta aprox. 25km (15.5 miles)*
- Suspensión delantera de muelles para un paseo suave
- Neumáticos sin cámara de 8.1 pulgadas (sin mantenimiento)
- Subida de pendientes de hasta 12%
- Pantalla LED de 2.8 pulgadas
- Resistencia al agua: cuerpo IPX4 & batería IPX6
13 in stock
Additional information
Motor | Motor de 800W |
---|---|
Tiempo de carga | Tiempo de carga de entre 6 y 8 h |
Velocidad máx. | De fábrica a 25 km/h ,para uso en vía publica según normativa VMP. |
Autonomía | La autonomía real puede variar entre 40 y 55 km dependiendo del peso del usuario, el tipo de terreno (cemento óptimo), inclinaciones y uso de modos de potencia. En condiciones estándar, alcanza los 55 km con conducción eficiente y peso moderado. |
Carga máxima | 120 kg |
Carga recomendada | Bastidor modificado más resistente con una capacidad de carga mejorada de 120 kg |
Rueda | Neumáticos Xiaomi DuraGel de 10" mejorados para ofrecer una conducción cómoda y más segura |
Tipo de Freno | Triple frenada: Freno delantero tambor, freno trasero de tambor y frenada regenerativa. Con el novedoso sistema de frenado “Regenera” que actúa presionando la maneta de freno eléctrico independiente, la energía de frenado es convertida en electricidad y se almacena en la batería del patinete para su posterior uso. |
Potencia | Potencia nominal 1000w |
Tipo de marchas | Modo Eco, confort y Sport. |
Certificados | CE, RoHS, Fcc, Homologación DGT |
Composición | Aluminio y Litio |
Garantía | La garantía dará comienzo el mismo día de la fecha de entrega. OFICIAL 3 AÑOS, BATERIA Y DETERMINADOS COMPONENTES DE DESGASTE 1AÑO |
Tipologia Vehículo | VMP |
There are no reviews yet.