Ninebot F2 E II DGT
550,00€
(IVA Incluido y transporte gratuito)
Características
- Velocidad máxima de hasta 25 km/h (15.5 mph)
- Alcance hasta aprox. 65km (40.4 miles)
- fácil ascenso por pendientes de hasta 22%
- Apple Find My **
- Neumáticos autorreparables Tubeless de 10»
- TCS – Traction Control System
- Doble sistema de frenado (freno de disco delantero + E-Brake trasero)
Más kilometraje, más seguridad. La serie F2 II está diseñada para los que se desplazan diariamente al trabajo. La potencia mejorada, la suspensión delantera de doble muelle, el sistema de control de tracción y los intermitentes integrados le permiten disfrutar de una conducción de alta calidad y más segura en sus desplazamientos diarios.
Por favor, compruebe y siga las últimas leyes y reglamentos de tráfico en su país si y donde estos productos pueden ser utilizados.
13 in stock
Additional information
Motor | Motor de 600w |
---|---|
Batería | 48V 12A |
Tiempo de carga | Tiempo de carga de entre 6 y 8 h |
Velocidad máx. | De fábrica a 25 km/h ,para uso en vía publica según normativa VMP. |
Autonomía | La autonomía real puede variar entre 40 y 55 km dependiendo del peso del usuario, el tipo de terreno (cemento óptimo), inclinaciones y uso de modos de potencia. En condiciones estándar, alcanza los 55 km con conducción eficiente y peso moderado. |
Carga máxima | 120 kg |
Rueda | Neumáticos Xiaomi DuraGel de 10" mejorados para ofrecer una conducción cómoda y más segura |
Tipo de Freno | Triple frenada: Freno delantero tambor, freno trasero de tambor y frenada regenerativa. Con el novedoso sistema de frenado “Regenera” que actúa presionando la maneta de freno eléctrico independiente, la energía de frenado es convertida en electricidad y se almacena en la batería del patinete para su posterior uso. |
Potencia | Potencia nominal 1000w |
Tipo de marchas | Modo Eco, confort y Sport. |
Certificados | CE, RoHS, Fcc, Homologación DGT |
Composición | Aluminio y Litio |
Garantía | La garantía dará comienzo el mismo día de la fecha de entrega. OFICIAL 3 AÑOS, BATERIA Y DETERMINADOS COMPONENTES DE DESGASTE 1AÑO |
Tipologia Vehículo | VMP |
There are no reviews yet.